- Информация о материале
- Категория: Автоматическая коробка передач (A/T)
CAN-связь
CAN通信では、それぞれのC/Uを2本の通信線(CAN H線、CAN L線)でつなぎ、多くの情報を少ない配線で通信している。各C/Uはそれぞれのデータの送受信を行い、通信しているデータの中の必要としているデータだけを読み取っている。A/T制御に関係する主な送受信信号はCANシステムタイプ仕様表を参照する。
- Информация о материале
- Категория: Автоматическая коробка передач (A/T)
A/T C/U入出力信号基準値
CONSULT‐IIIによる基準値(参考値)|
モニタ項目 |
表示内容 |
操作又は測定条件 |
基準値 (参考値) |
|
|
シャソク センサ1・A/T |
(km/h) |
車体速度 |
走行時 |
スピードメーターの表示とほぼ一致 車速10 km/h以下では誤差を生じ停車時でも0 km/hにならない |
|
シャソク センサ2・メータ |
(km/h) |
|||
|
シャソク |
(km/h) |
A/T C/Uが認識している車速 |
||
|
スロットルカイド |
(0.0/8) |
A/T C/Uが認識しているアクセル開度 |
アクセル全閉〜全開 |
0.0/8 – 8.0/8 |
|
ユオン センサ |
(V) |
油温センサーの出力電圧 |
A/Tフルード約20°C |
約1.5 V |
|
A/Tフルード約80°C |
約0.5 V |
|||
|
バッテリ デンアツ |
(V) |
A/T C/Uに供給される電源電圧 |
キーSW ON時 |
電源電圧 |
|
エンジンRPM |
(rpm) |
エンジン回転数 |
エンジン回転時 |
タコメーターの表示とほぼ一致 エンジン停止時の表示は0 rpmとならない場合があるが異常ではない |
|
タービンRPM |
(rpm) |
フォワードクラッチドラム回転数 |
走行時 (ロックアップON時) |
|
|
レバーSW |
(ON/OFF) |
O/D SWの状態 |
O/D SWを押す |
ON |
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
NレンジSW |
(ON/OFF) |
インヒビターSW位置 |
N及びPレンジ |
ON |
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
RレンジSW |
(ON/OFF) |
Rレンジ |
ON |
|
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
DレンジSW |
(ON/OFF) |
Dレンジ |
ON |
|
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
2レンジSW |
(ON/OFF) |
2レンジ |
ON |
|
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
1レンジSW |
(ON/OFF) |
1レンジ |
ON |
|
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
ブレーキSW |
(ON/OFF) |
ブレーキペダルの操作状態 |
ブレーキペダルを踏む |
ON |
|
ブレーキペダルを踏まない |
OFF |
|||
|
アイドルSW |
(ON/OFF) |
アクセルペダルの状態 |
アクセル全閉(暖機後) |
ON |
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
フルSW |
(ON/OFF) |
アクセル全開(暖機後) |
ON |
|
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
*シフトソレノイドA |
(ON/OFF) |
シフトソレノイドAの作動状態 (チェック信号の状態を表示) |
1速及び4速 |
ON |
|
2速及び3速 |
OFF |
|||
|
*シフトソレノイドB |
(ON/OFF) |
シフトソレノイドBの作動状態 (チェック信号の状態を表示) |
1速及び2速 |
ON |
|
3速及び4速 |
OFF |
|||
|
*OVR/Cソレノイド (オーバーランクラッチソレノイド) |
(ON/OFF) |
オーバーランクラッチソレノイド作動状態(チェック信号の状態を表示) |
オーバーランクラッチソレノイド作動時(オーバーランクラッチ非締結時) |
ON |
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
ライン アツDUTY |
(%) |
ライン圧ソレノイドの作動状態 |
ライン圧低い〜ライン圧高い |
0% – 94% |
|
ロックアップDUTY |
(%) |
ロックアップソレノイドの作動状態 |
ロックアップ解除〜ロックアップ締結 |
4% – 94% |
|
シフトソレノイドA |
(ON/OFF) |
シフトソレノイドAの作動状態 |
1速及び4速 |
ON |
|
2速及び3速 |
OFF |
|||
|
シフトソレノイドB |
(ON/OFF) |
シフトソレノイドBの作動状態 |
1速及び2速 |
ON |
|
3速及び4速 |
OFF |
|||
|
OVR/Cソレノイド (オーバーランクラッチソレノイド) |
(ON/OFF) |
オーバーランクラッチソレノイドの作動状態 |
オーバーランクラッチソレノイド作動時(オーバーランクラッチ非締結時) |
ON |
|
上記以外 |
OFF |
|||
|
レンジ |
A/T C/Uが認識しているレンジ位置 |
N又はPレンジ |
N·P |
|
|
Rレンジ |
R |
|||
|
Dレンジ |
D |
|||
|
2レンジ |
2 |
|||
|
1レンジ |
1 |
|||
|
ギヤ |
|
A/T C/Uが認識しているギヤ位置 |
走行時 |
1、2、3、4 |
サーキットテスターによる基準値(参考値)A/T C/U端子配列
|
端子番号 |
配線色 |
項目 |
操作又は測定条件 |
基準値 |
|
|
1 |
P |
ライン圧ソレノイド |
キーSW ON |
エンジン暖機後、アクセルペダルから足を放したとき |
約1.5 – 3.0 V |
|
エンジン暖機後、アクセルペダルをいっぱいに踏込んだとき |
約0 V |
||||
|
2 |
Y |
ライン圧ソレノイド (ドロッピングレジスター経路) |
エンジン暖機後、アクセルペダルから足を放したとき |
約4 – 14 V |
|
|
エンジン暖機後、アクセルペダルをいっぱいに踏込んだとき |
約0 V |
||||
|
3 |
GR |
ロックアップソレノイド |
走行時 |
ロックアップしたとき |
約8 – 15 V |
|
ロックアップしていないとき |
約0 V |
||||
|
5 |
L |
CAN H |
— |
— |
|
|
6 |
P |
CAN L |
— |
— |
|
|
10 |
L |
電源 |
キーSWをONにする |
電源電圧 |
|
|
キーSWをOFFにする |
約0 V |
||||
|
11 |
R/B |
シフトソレノイドA |
走行時 |
シフトソレノイドAが作動したとき (1速あるいは4速走行時) |
電源電圧 |
|
シフトソレノイドAが作動していないとき (2速あるいは3速走行時) |
約0 V |
||||
|
12 |
G |
シフトソレノイドB |
シフトソレノイドBが作動したとき (1速あるいは2速走行時) |
電源電圧 |
|
|
シフトソレノイドBが作動していないとき (3速あるいは4速走行時) |
約0 V |
||||
|
19 |
L |
電源 |
キーSWをONにする |
電源電圧 |
|
|
キーSWをOFFにする |
約0 V |
||||
|
20 |
LG/B |
オーバーランクラッチソレノイド |
走行時 |
オーバーランクラッチソレノイドが作動したとき(オーバーランクラッチ非締結時) |
電源電圧 |
|
オーバーランクラッチソレノイドが作動していないとき(オーバーランクラッチ締結時) |
約0 V |
||||
|
25 |
B/W |
アース |
常時 |
約0 V |
|
|
26 |
Y |
インヒビター1レンジSW |
キーSW ON |
セレクトレバー:1レンジ |
電源電圧 |
|
セレクトレバー:1レンジ以外 |
約0 V |
||||
|
27 |
L/Y |
インヒビター2レンジSW |
セレクトレバー:2レンジ |
電源電圧 |
|
|
セレクトレバー:2レンジ以外 |
約0 V |
||||
|
28 |
P |
電源(バックアップ) |
常時 |
電源電圧 |
|
|
29 |
O |
車速センサー1 (出力軸回転センサー) |
Dレンジ20 km/h走行時 |
約150 Hz |
|
|
30 |
L |
CONSULT(RX)信号 |
— |
— |
|
|
31 |
GR |
CONSULT(TX)信号 |
— |
— |
|
|
34 |
LG |
インヒビターDレンジSW |
キーSW ON |
セレクトレバー:Dレンジ |
電源電圧 |
|
セレクトレバー:Dレンジ以外 |
約0 V |
||||
|
35 |
W/R |
インヒビターRレンジSW |
セレクトレバー:Rレンジ |
電源電圧 |
|
|
セレクトレバー:Rレンジ以外 |
約0 V |
||||
|
36 |
BR |
インヒビターN・PレンジSW |
セレクトレバー:N及びPレンジ |
電源電圧 |
|
|
セレクトレバー:N及びPレンジ以外 |
約0 V |
||||
|
38 |
G |
タービンセンサー (パワートレーンセンサー) |
D3レンジ20 km/h走行時 |
約360 Hz |
|
|
39 |
G/B |
エンジン回転信号 |
ECM入出力信号参考値
|
||
|
40 |
SB |
車速センサー2 (メーター内車速信号) |
車両を2〜3 km/hで1 m以上動かしたとき |
約0 V – 4.5 V間を断続的に変化 |
|
|
42 |
B/R |
センサーアース |
常時 |
約0 V |
|
|
47 |
W |
油温センサー |
キーSW ON |
A/Tフルード約20°C |
約1.5 V |
|
A/Tフルード約80°C |
約0.5 V |
||||
|
48 |
B/W |
アース |
常時 |
約0 V |
|
- Информация о материале
- Категория: Автоматическая коробка передач (A/T)
Таблица диагностики неисправностей по явлениям
診断項目の番号は点検の順番を示す。1の項目から順番に点検する。
| 現象 | 条件 | 診断項目 | 参照先 |
| N又はPレンジでエンジンが始動しない | A/T車載状態 | 1.キーSW及びスターター | 配線図— START — |
| 2.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 | ||
| 3.インヒビターSW | 取り付け | ||
| N又はPレンジ以外でエンジンが始動する | A/T車載状態 | 1.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 |
| 2.インヒビターSW調整 | 取り付け | ||
| P又はNレンジで異音 | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 3.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 4.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| 5.エンジン回転信号 | DTC エンジン回転信号 | ||
| A/T分解 | 6.オイルポンプ | ||
| 7.トルクコンバーター | |||
| Pレンジでパーキング状態にならない 又は他のレンジへ入れてもパーキング状態が解除しない | A/T車載状態 | 1. A/Tポジション | A/Tポジションの調整 |
| A/T分解 | 2.パーキング部品 | ||
| Nレンジで走ってしまう | A/T車載状態 | 1.インヒビターSW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 |
| 2.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 | ||
| A/T分解 | 3.フォワードクラッチ | ||
| 4.リバースクラッチ | |||
| 5.オーバーランクラッチ | |||
| Rレンジで走行不能 (D、2、1レンジでは走行可) クラッチが滑る 極度の加速不良 | A/T車載状態 | 1.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 |
| 2.ストールテスト | ストールテスト | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 5.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 6.リバースクラッチ | ||
| 7.ハイクラッチ | |||
| 8.フォワードクラッチ | |||
| 9.オーバーランクラッチ | |||
| 10.ロー&リバースブレーキ | |||
| Rレンジでブレーキがかかる | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 3.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 4.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 5.ハイクラッチ | ||
| 6.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | |||
| 7.フォワードクラッチ | |||
| 8.オーバーランクラッチ | |||
| ショックが大きい (N→Dレンジ) | A/T車載状態 | 1.エンジンアイドル回転数 | アイドル回転数 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.油温センサー | DTC バッテリ電圧/油温センサ | ||
| 5.エンジン回転信号 | DTC エンジン回転信号 | ||
| 6.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 7.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 8.N‐Dアキュムレーター | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 9.フォワードクラッチ | ||
| D及び2レンジで走行不能 (1及びRレンジでは可能) | A/T車載状態 | 1.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 |
| A/T分解 | 2.ローワンウェイクラッチ | ||
| D、2、1レンジで走行不能 (Rレンジでは可能) クラッチが滑る 極度の加速不良 | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.ストールテスト | ストールテスト | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 5.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 6.N‐Dアキュムレーター | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 7.リバースクラッチ | ||
| 8.ハイクラッチ | |||
| 9.フォワードクラッチ | |||
| 10.フォワードワンウェイクラッチ | |||
| 11.ローワンウェイクラッチ | |||
| 発進時、クラッチやブレーキが滑る | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 | ||
| 3.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 4.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 5.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 6.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 7.N‐Dアキュムレーター | 取り外し後の点検 | ||
| 8.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 9.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 10.オーバーランクラッチソレノイド | DTC オーバーランクラッチソレノイド | ||
| 11.ロックアップソレノイド | DTC ロックアップソレノイド | ||
| A/T分解 | 12.フォワードクラッチ | ||
| 13.リバースクラッチ | |||
| 14.ロー&リバースブレーキ | |||
| 15.オイルポンプ | |||
| 16.トルクコンバーター | |||
| クリープが極度に大きい | A/T車載状態 | 1.エンジンアイドル回転数 | アイドル回転数 |
| クリープが全くない | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 3.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 4.フォワードクラッチ | ||
| 5.オイルポンプ | |||
| 6.トルクコンバーター | |||
| D1→D2変速不良 | A/T車載状態 | 1.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 |
| 2.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 3.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 4.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| 5.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| A/T分解 | 6.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| D2→D3変速不良 | A/T車載状態 | 1.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 |
| 2.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 3.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 4.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| 5.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| A/T分解 | 6.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 7.ハイクラッチ | |||
| D3→D4変速不良 | A/T車載状態 | 1.インヒビターSW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 |
| 2.O/D SW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 | ||
| 3.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 4.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 5.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| 6.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 7.油温センサー | DTC バッテリ電圧/油温センサ | ||
| A/T分解 | 8.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 1速→2速→3速→4速の変速時、変速点が高い | A/T車載状態 | 1.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ |
| 2.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| 3.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 4.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| D1から直接D3へ変速してしまう | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.S/Rアキュムレーター | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 3.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| R、D、2、1レンジへ入れるとエンストする | A/T車載状態 | 1.エンジンアイドル回転数 | アイドル回転数 |
| 2.ロックアップソレノイド | DTC ロックアップソレノイド | ||
| 3.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 4.トルクコンバーター | ||
| D1→D2の変速ショックが大きい | A/T車載状態 | 1.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ |
| 2.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 3.S/Rアキュムレーター | 取り外し後の点検 | ||
| 4.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 5.油温センサー | DTC バッテリ電圧/油温センサ | ||
| 6.タービンセンサー(パワートレーンセンサー) | DTC タービンセンサ | ||
| 7.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| A/T分解 | 8.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| D2→D3の変速ショックが大きい | A/T車載状態 | 1.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ |
| 2.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 3.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 4.油温センサー | DTC バッテリ電圧/油温センサ | ||
| 5.タービンセンサー(パワートレーンセンサー) | DTC タービンセンサ | ||
| 6.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| A/T分解 | 7.ハイクラッチ | ||
| 8.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | |||
| D3→D4の変速ショックが大きい | A/T車載状態 | 1.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ |
| 2.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 3.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 4.油温センサー | DTC バッテリ電圧/油温センサ | ||
| 5.タービンセンサー(パワートレーンセンサー) | DTC タービンセンサ | ||
| 6.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| A/T分解 | 7.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 8.オーバーランクラッチ | |||
| 9.フォワードワンウェイクラッチ | |||
| D1→D2の変速時、ショックが全くない 又はクラッチの滑りが発生する | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.S/Rアキュムレーター | 取り外し後の点検 | ||
| 5.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 6.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| D2→D3の変速時、ショックが全くない 又は滑りが発生する | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 5.ハイクラッチ | ||
| 6.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | |||
| D3→D4の変速時、ショックが全くない 又は滑りが発生する | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 5.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| D1→D2の変速時、ブレーキがかかる | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| A/T分解 | 2.リバースクラッチ | ||
| 3.ロー&リバースブレーキ | |||
| 4.ハイクラッチ | |||
| 5.ローワンウェイクラッチ | |||
| D2→D3の変速時、ブレーキがかかる | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| A/T分解 | 2.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| D3→D4の変速時、ブレーキがかかる | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| A/T分解 | 2.オーバーランクラッチ | ||
| 3.フォワードワンウェイクラッチ | |||
| 4.リバースクラッチ | |||
| 最高速が低い、加速が悪い | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.インヒビターSW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 | ||
| 3.O/D SW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 | ||
| 4.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 5.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 6.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 7.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 8.リバースクラッチ | ||
| 9.ハイクラッチ | |||
| 10.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | |||
| 11.ロー&リバースブレーキ | |||
| 12.オイルポンプ | |||
| 13.トルクコンバーター | |||
| D4→D3へ変速しない | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.オーバーランクラッチソレノイド | DTC オーバーランクラッチソレノイド | ||
| 4.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 5.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 6.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 7.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 8.オーバーランクラッチ | |||
| D3→D2又はD4→D2 へ変速しない | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 4.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 5.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 6.ハイクラッチ | ||
| 7.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | |||
| D2→D1又はD3→D1 へ変速しない | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 4.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 5.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 6.ローワンウェイクラッチ | ||
| 7.ハイクラッチ | |||
| 8.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | |||
| アクセルペダルを放して減速中、変速ショックを感じる | A/T車載状態 | 1.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ |
| 2.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 3.オーバーランクラッチソレノイド | DTC オーバーランクラッチソレノイド | ||
| 4.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| D4→D3、D3→D2 、D2→D1 への変速時の変速点が高い | A/T車載状態 | 1.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ |
| 2.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| D4からキックダウン速度域でアクセルペダルを踏んでもキックダウンしない | A/T車載状態 | 1.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ |
| 2.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) | ||
| 3.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 4.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| D4からキックダウン速度域を超えた車速でペダルを踏み込むとキックダウンする 又はエンジンがオーバーランする | A/T車載状態 | 1.車速センサー1及び車速センサー2 | DTC 車速センサ1(A/T)、DTC 車速センサ2(メータ) |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 4.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| アクセルペダルを踏み込み、D4→D3 へ変速するとき、エンジンが空吹きする 又は滑りが発生する | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 5.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 6.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 7.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 8.フォワードクラッチ | |||
| アクセルペダルを踏み込み、D4→D2 へ変速するとき、エンジンが空吹きする 又は滑りが発生する | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 5.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 6.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 7.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 8.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 9.ハイクラッチ | |||
| 10.フォワードクラッチ | |||
| アクセルペダルを踏み込み、D3→D2 へ変速するとき、エンジンが空吹きする 又は滑りが発生する | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 5.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 6.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 7.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 8.ハイクラッチ | |||
| アクセルペダルを踏み込み、D4→D1 又はD3→D1 へ変速するとき、エンジンが空吹きする 又は滑りが発生する | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| 5.シフトソレノイドA | DTC シフトソレノイドA | ||
| 6.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 7.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 8.フォワードクラッチ | ||
| 9.フォワードワンウェイクラッチ | |||
| 10.ローワンウェイクラッチ | |||
| どのレンジでも走行不能 | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| 2.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 | ||
| 3.ライン圧テスト | ライン圧テスト | ||
| 4.ライン圧ソレノイド | DTC ライン圧ソレノイド | ||
| A/T分解 | 5.オイルポンプ | ||
| 6.ハイクラッチ | |||
| 7.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | |||
| 8.ロー&リバースブレーキ | |||
| 9.トルクコンバーター | |||
| 10.パーキング部品 | |||
| D、2、1、Rレンジで騒音が大きい | A/T車載状態 | 1.フルードレベル及び状態 | 点検 |
| A/T分解 | 2.トルクコンバーター | ||
| O/D OFFにしても、D4→D3 へ変速しない | A/T車載状態 | 1.O/D SW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| A/T分解 | 4.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 2レンジへ入れても、D3→22 へ変速しない | A/T車載状態 | 1.インヒビターSW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 |
| 2.アクセルペダルポジションセンサ | DTC P2138 アクセルペダルポジションセンサ | ||
| 3.シフトソレノイドB | DTC シフトソレノイドB | ||
| 4.コントロールバルブASSY | 取り外し後の点検 | ||
| 5.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 | ||
| A/T分解 | 6.ブレーキバンド及びバンドサーボピストン | ||
| 2レンジで、22→23 へ変速する | A/T車載状態 | 1.インヒビターSW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 |
| 2.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 | ||
| 1レンジでエンジンブレーキが効かない | A/T車載状態 | 1.インヒビターSW | インヒビタースイッチ、O/Dスイッチ、アイドル、フル信号系統 |
| 2.A/Tポジション | A/Tポジションの調整 | ||
