- Информация о материале
- Категория: Вариатор (CVT)
配線図 - FTS -
- Информация о материале
- Категория: Вариатор (CVT)
CVT C/U入出力信号基準値
数値データはサーキットテスターによる参考値である。
| 端子番号 | 項目 | 操作又は測定条件 | 基準値 | |
| 42 | センサーアース | 常時 | 約0 V | |
| 47 | 油温センサー | CVTフルード約20°C | 約2.0 V | |
| CVTフルード約80°C | 約1.0 V | |||
- Информация о материале
- Категория: Вариатор (CVT)
Контрольное значение монитора данных CONSULT-III
数値データは参考値である。
| モニタ項目 | 表示内容 | 操作又は測定条件 | 基準値(参考値) |
| ユオンセンサ | 油温センサーの出力電圧 | CVTフルード約20℃ | 約2.0 V |
| CVTフルード約80℃ | 約1.0 V | ||
| ユオンカウント | CVTフルード温度のこと。ただし、数値を変換しないと実油温(℃)を確認することはできないユオンカウント変換表 | CVTフルード約20℃ | 47 |
| CVTフルード約80℃ | 161 |
- Информация о материале
- Категория: Вариатор (CVT)
Проверка компонентов
インヒビタースイッチ- 1.セレクトレバーを動かし、CVTユニットコネクター4、5、14、15、18番端子~ボディーアース間の導通を点検する。
| インヒビターSW | コネクター | 端子番号 | 導 通 | ||||
| Pレンジ | Rレンジ | Nレンジ | Dレンジ | Lレンジ | |||
| SW1 | CVT ユニット コネクター | 4 – アース | なし | あり | あり | あり | なし |
| SW2 | 5 – アース | なし | なし | あり | あり | あり | |
| SW3 | 14 – アース | なし | なし | なし | あり | あり | |
| SW4 | 15 – アース | なし | あり | なし | あり | なし | |
| SW3(モニタ) | 18 – アース | なし | なし | なし | あり | あり | |
- 2.NGならコントロールケーブルをマニュアルレバーより分離した状態で再度点検する。(ステップ1を参照する)
- 3.コントロールケーブルを分離した状態で点検してOKなら、コントロールケーブルの調整を行う。CVTポジションの調整を参照する。
- 4.コントロールケーブルを分離してもNGなら、インヒビタースイッチ不良のため、コントロールバルブASSYを交換する。取り外し、取り付けを参照する。