- Информация о материале
- Категория: Колеса и шины
шина
- Информация о материале
- Категория: Колеса и шины
опорные катки
- Информация о материале
- Категория: Колеса и шины
спецификация
| 駆動方式 | 2WD | 4WD | ||||||||
| エンジン型式 | HR15DE | MR18DE | HR15DE | |||||||
| グレード | 15RS | 15RX | 15RX | 18RX | 18RX | 15RS | 15RX | 15RX | ||
| ロードホイール | タイヤ | エアロ | エアロ | FOUR | FOUR | FOUR | ||||
| サイズ | 材質(色) | サイズ | エアロ | |||||||
| 14×5J | スチール (ブラック) | 175/70R14 84S | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 15×5 1/2JJ | スチール (ブラック) | 185/65R15 88S | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ |
| 16×6JJ | アルミ (シルバー) | 195/55R16 86V | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| 15×4T (応急用) | スチール (ブラック) | T125/70D15 95M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- Информация о материале
- Категория: Колеса и шины
шина
| タイヤサイズ | 空気圧 | ||
| 前輪 | 後輪 | ||
| 175/70R14 84S | 230 (2.3) | 250 (2.5) | |
| 185/65R15 88S | 2WD | 230 (2.3) | 210 (2.1) |
| 4WD | 230 (2.3) | 230 (2.3) | |
| 195/55R16 86V | 230 (2.3) | 210 (2.1) | |
| T125/70D15 95M | 420 (4.2) | 420 (4.2) | |
空気圧
外観