Таблица диагностики неисправностей по явлениям
| 現象 | 条件 | 診断項目 | 参照先 |
| キースイッチをONにしたとき、EPS警告灯が点灯しない(ランプチェック) | キーSW:ON | CAN通信 | キースイッチをONにしたとき、EPS警告灯が点灯しない(ランプチェック) |
| コンビネーションメータ | |||
| エンジンを始動して数秒後、EPS警告灯が消灯しない | エンジン始動 | CAN通信 | エンジンを始動して数秒後、EPS警告灯が消灯しない |
| EPS C/U電源及びアース | |||
| トルクセンサ | |||
| EPSモータ | |||
| 車速信号 | |||
| エンジン状態信号 | |||
| コンビネーションメータ | |||
| ステアリングを操舵したとき重い又は軽い |
| CAN通信 | ステアリングを操舵したとき重い又は軽い |
| 車速信号 | |||
| エンジン状態信号 | |||
| EPSモータ | |||
| ステアリング操舵力 (機械的な異常) | |||
| ステアリング操舵力及び戻りに左右差がある又は片流れする |
| ホイールアライメント | ステアリング操舵力及び戻りに左右差がある又は片流れする |
| ステアリング操舵力 (機械的な異常) | |||
| ステアリング操舵力にむらがある (トルク変動) |
| ステアリングコラム中間シャフト取付状態 | ステアリング操舵力にむらがある(トルク変動) |
| ステアリング操舵力 (機械的な異常) |