EPS C/U入出力信号基準値
CONSULT-IIIによる基準値(参考値)■ 注意 ■
出力信号はEPS C/Uの演算データを表示するものであり、出力回路(ハーネス)が万一断線した場合でも、正常値を表示することがある。
|
モニタ項目 |
表示内容 |
操作又は測定条件 |
表示値(参考値) | |
| モータデンゲン(V) | C/Uに供給される電源電圧 | キーSW ON時 | 電源電圧 | |
| トルクセンサ(Nm) | 操舵トルク | エンジン回転中 | ステアリングホイール: 非操舵時(操舵力なし状態) | 0.00 Nm |
| ステアリングホイール: 操舵時 | 0 – 8.19 Nm*1 (左右操舵により値が変化) | |||
| モータデンリュウシレイ(A) | モーターへの指令電流 | エンジン回転中 | ステアリングホイール: 非操舵時(操舵力なし状態) | 0.00 A |
| ステアリングホイール: 操舵時 | 0 – 65.00 A (左右操舵により値が変化) | |||
| ジツモータデンリュウ(A) | EPSの消費電流 | エンジン回転中 | ステアリングホイール: 非操舵時(操舵力なし状態) | 0.00 A |
| ステアリングホイール: 操舵時 | 0 – 65.00 A*2 (左右操舵により値が変化) | |||
| シャソク(km/h) | 車速 | 停車時 | 0 km/h | |
| 走行時 | スピードメータの表示とほぼ一致(±10%以内)*3 | |||
| ワーニングランプ (On/Off) | EPS警告灯点灯状態 | EPS警告灯:点灯時 | ON | |
| EPS警告灯:消灯時 | OFF | |||
| カフカホゴセイギョ (On/Off) | 過負荷保護制御状態 | エンジン回転中 | ステアリングホイール: 通常操舵時 | OFF |
| ステアリングホイール: 過度の据え切り時 | ON*4 | |||
| エンジン(Stop/Run) | エンジン回転状態 | エンジン停止時 (エンジン回転400 rpm未満) | STOP | |
| エンジン回転中 (エンジン回転400 rpm以上) | RUN | |||
EPSコントロールユニット端子間の基準値(参考値)EPS C/U端子配列
| 端子番号 | 項目 | 操作又は測定条件 (条件指定がない場合、キーSWはONとする) | 基準値 | |
| 4 | トルクセンサーサブ | エンジン回転中 | ステアリングホイール:非操舵時(操舵力なし状態) | 約2.5 V |
| ステアリングホイール:操舵時 | 約1.7 – 3.3 V (左右操舵により値が変化) | |||
| 5 | トルクセンサー電源 | キーSW ON時 | 約8 V | |
| キーSW OFF時 | 約0 V | |||
| 6 | トルクセンサメイン | エンジン回転中 | ステアリングホイール:非操舵時(操舵力なし状態) | 約2.5 V |
| ステアリングホイール:操舵時 | 約1.7 – 3.3 V (左右操舵により値が変化) | |||
| 7 | トルクセンサーアース | 常時 | 約0 V | |
| 9 | CAN -H | ― | ― | |
| 10 | IGN電源 | キーSW ON時 | 電源電圧 | |
| キーSW OFF時 | 約0 V | |||
| 16 | CAN -L | ― | ― | |
| 17 | BAT電源(バックアップ) | キーSW ON時 | 電源電圧 | |
| キーSW OFF時 | 電源電圧 | |||
| 18 | アース | 常時 | 約0 V | |
| 19 | モータ(+) | ― | ― | |
| 20 | モータ(–) | ― | ― | |