DTC C1264 異径タイヤ保護
- 前後異径サイズのタイヤを装着して走行した場合
CONSULT-IIIデータモニタ表示| モニタ項目 | 操作又は測定条件 | 表示値 | |
| カイテン センサFR(km/h) | 停車時 | 0.00 km/h | |
| 走行時 ■ 注意 ■ タイヤ空気圧は正規の状態で確認すること。 | スピードメーターの表示とほぼ一致(±10%以内) | ||
| カイテン センサFL(km/h) | 停車時 | 0.00 km/h | |
| 走行時 ■ 注意 ■ タイヤ空気圧は正規の状態で確認すること。 | スピードメーターの表示とほぼ一致(±10%以内) | ||
| カイテン センサRR(km/h) | 停車時 | 0.00 km/h | |
| 走行時 ■ 注意 ■ タイヤ空気圧は正規の状態で確認すること。 | スピードメーターの表示とほぼ一致(±10%以内) | ||
| カイテン センサRL(km/h) | 停車時 | 0.00 km/h | |
| 走行時 ■ 注意 ■ タイヤ空気圧は正規の状態で確認すること。 | スピードメーターの表示とほぼ一致(±10%以内) | ||
点検要領- CONSULT-IIIの自己診断結果で“異径タイヤ保護[C1264]”が表示された場合は下記の点検を行う。
3.e·4WD C/Uの点検e·4WD C/U端子の接続状態及び損傷の有無を点検し、e·4WD C/Uの入出力信号を点検する。e·4WDコントロールユニット入出力信号基準値を参照する。
OK>>4へ(e·4WDシステムが保護状態になっている。)
NG>>各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。不具合箇所があれば修理又は交換する。
点検結果
OK>>4へ(e·4WDシステムが保護状態になっている。)
NG>>各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。不具合箇所があれば修理又は交換する。