Плохое охлаждение
性能点検
点検要領- 1.マニホールドゲージを車両のクーラーサイクル(サービスバルブ)に接続する。
- 2.エアコンユニットの内気吸込口(グローブボックス下部)に乾湿度計を、ベンチレーターグリル中央右に乾球温度計を取り付ける。
- 3.エンジンを暖機する。
- 4.エンジン暖機後、エンジン回転数が規定のアイドル回転数になっていることを確認する。
- 5.コンプレッサーを作動し、コントローラーを操作して下記条件に合わせる。
| ファンスピード | :HI |
| 吸込口 | :内気循環 |
| 吹出口 | :ベンチレーター(VENT) |
| 設定温度 | :フルコールド |
- 6.フード及びドアウインドーガラスを全開にし、全ドアを閉める。
- 7.クーラーサイクルが安定するまで、そのままの状態を保つ(約10分間)。
- 8.エンジン回転数をアイドル回転数に保つ。
- 9.内気吸込口の温度及び湿度、吹出口の温度、クーラーサイクルの高圧及び低圧圧力を測定し、「外気温度—圧力特性」、「吸込温度—吹出温度特性」と照合して判定する。
性能曲線
ゲージ圧力による故障診断マニホールドゲージをクーラーサイクル(サービスバルブ)に接続し、クーラーサイクル内の圧力によって故障箇所、原因を推定して対処する。
| 現象 | サイクルの状況 | 推定原因 | 処置 |
| 高圧圧力、低圧圧力ともに高い | コンデンサーに水をかけたとき、正常にもどる | コンデンサーの冷却系統異常
|
|
| 冷媒過充てん | 冷媒をすべて回収し、再度真空引きをして冷媒を適正量充てん | ||
| コンプレッサーを停止したとき、すぐに約0.20 MPa(約2.04 kg/cm2)くらい下がり、その後、徐々に圧力が降下していく | クーラーサイクル内に空気混入 | 冷媒をすべて回収し、再度真空引きをして冷媒を適正量充てん | |
| エバポレーター出口側よりも低圧配管の方が冷たい、又は低圧配管に霜が付く | エクスパンションバルブ開きすぎ(冷媒の流れすぎ) | エクスパンションバルブの交換 | |
| 高圧圧力が極端に高い | 高圧配管のつぶれ又はつまりがある箇所に温度差が生じる | コンプレッサー〜コンデンサー間の高圧配管のつぶれ又はつまり | 不良部品の修理又は交換 |
| 高圧圧力、低圧圧力ともに低い(低圧圧力がマイナスになることがある) |
| エクスパンションバルブのつまり
| エクスパンションバルブの異物除去又は交換 |
| リキッドタンクの出入口パイプ部分に温度差がある、又はリキッドタンクに霜が付く | リキッドタンクの内部不良 | リキッドタンクの交換 | |
| エバポレーターに霜が付く | エバポレーターのフィンのつまり、つぶれ | エバポレーターの修理又は交換 | |
| 風量不足 | ブロアファンモーター系統を参照 | ||
| コンプレッサーの高、低圧配管に若干の温度差がある | 冷媒不足 |
| |
| ときどき高圧圧力が低く、低圧圧力がマイナスになることがある |
| クーラーサイクル内に水分混入(エクスパンションバルブが水分による氷結でつまり) |
|
| 高圧圧力が低く、低圧圧力が高い |
| コンプレッサー系統異常(圧縮不良)
| コンプレッサーの交換 |
コンプレッサー故障診断コンプレッサー本体の異常(内部からの異音、冷え不良)があるとき、下表に従い故障診断を行う。
| 現象 | 点検箇所 | 点検方法 | 点検結果 | 処置 |
| A/C ON時のコンプレッサー本体からの異音 (ガラガラ、ゴロゴロ音) | クーラーサイクル内の圧力 | マニホールドゲージにより点検 | 高圧、低圧共に高い(注2) | 冷媒を適正量再充てん |
| 高低圧がハンチングする(注2) | コンプレッサーのみ交換 | |||
| コンプレッサーオイルの状態を点検 | コンプレッサーオイルを抜き取り、判定を行う | コンプレッサーオイル判定図により判定を行う | 判定結果1:コンプレッサーのみ交換 判定結果2:コンプレッサー及びリキッドタンク交換 | |
| 冷え不良(注1) | コンプレッサー本体 | コンプレッサーの回転状態を点検し、焼き付き又は固着がある場合はコンプレッサーオイルを抜き取り、判定を行う | ||
| クーラーサイクル内の圧力 | マニホールドゲージにより点検し、高圧、低圧の圧力差が少ない場合はコンプレッサーオイルを抜き取り、判定を行う | |||
| 走行中、一時的に吹出温度が上昇する(注2) | — | — | — | コンプレッサーのみ交換 |
注1:現象別故障診断による点検を先に行うこと。
注2:可変容量コンプレッサーにのみ適用。