Диагностическая информация, связанная с выхлопными газами
排出ガス関連の診断情報項目| DTC*1*2 | 自己診断名 | MIL | 診断トリップ | SRT | 参照先 |
| 無し | 異常無し | — | — | — | — |
| U1000 | CAN通信線 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| U1001 | CAN通信線 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0011 | インテークバルブタイミング制御機能異常 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0031 | 空燃比センサ1ヒータ制御系統電圧低い | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0032 | 空燃比センサ1ヒータ制御系統電圧高い | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0075 | インテークバルブタイミングコントロ−ルソレノイドバルブ回路 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0101 | エアフローセンサ系統特性異常 | — | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0102 | エアフローセンサ系統低入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0103 | エアフローセンサ系統高入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0112 | 吸気温センサ系統低入力 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0113 | 吸気温センサ系統高入力 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0117 | 水温センサ系統低入力 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0118 | 水温センサ系統高入力 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0122 | スロットルポジションセンサ2系統低入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0123 | スロットルポジションセンサ2系統高入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0130 | 空燃比センサ1系統電圧異常 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0131 | 空燃比センサ1系統電圧低い | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0132 | 空燃比センサ1系統電圧高い | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0133 | 空燃比センサ1系統応答遅い | 点灯 | 2 | ○ | 自己診断ロジック |
| P0137 | O2 センサ2系統電圧低い | 点灯 | 2 | ○ | 自己診断ロジック |
| P0138 | O2 センサ2系統電圧高い | 点灯 | 2 | ○ | 自己診断ロジック |
| P0141 | O2 センサ2ヒータ制御系統電圧低い | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0171 | 空燃比リーン | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0172 | 空燃比リッチ | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0197 | 油温センサ系統低入力 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0198 | 油温センサ系統高入力 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0222 | スロットルポジションセンサ1系統低入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0223 | スロットルポジションセンサ1系統高入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0300 | 複数シリンダミスファイヤ検出 | 点灯 または 点滅 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0301 | シリンダ1ミスファイヤ検出 | 点灯 または 点滅 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0302 | シリンダ2ミスファイヤ検出 | 点灯 または 点滅 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0303 | シリンダ3ミスファイヤ検出 | 点灯 または 点滅 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0304 | シリンダ4ミスファイヤ検出 | 点灯 または 点滅 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0327 | ノックセンサ系統低入力 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0328 | ノックセンサ系統高入力 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0335 | クランクシャフトポジションセンサ系統 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0340 | カムシャフトポジションセンサ系統 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0400 | EGR系統閉 | 点灯 | 2 | ○ | 自己診断ロジック |
| P0403 | EGRバルブ回路 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0405 | EGR温度センサ系統電圧低い | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0406 | EGR温度センサ系統電圧高い | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0420 | 触媒システム効率低下 | 点灯 | 2 | ○ | 自己診断ロジック |
| P0444 | EVAPパージコントロールソレノイドバルブ系統断線 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0500*4 | 車速センサ | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0506 | アイドリング制御システム回転数低い | ― | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0507 | アイドリング制御システム回転数高い | ― | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0603(注) | ECM電源系統 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0605 | ECM | 点灯 または — | 1 または 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0607 | ECM | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P0643 | センサ電源回路短絡 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0705 | インヒビタSW | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0710 | 油温センサ | 点灯 | 1 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0715 | プライマリ回転センサ | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0720*4 | 車速センサ | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0740 | ロックアップS/V | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0744 | ロックアップ機能・A/T | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0745 | ライン圧ソレノイド | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0746 | ライン圧ソレノイド機能 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P0776 | セカンダリ圧ソレノイド機能 | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0778 | セカンダリ圧ソレノイド | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0840 | セカンダリ油圧センサ | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P0850 | パーク/ニュートラルポジションスイッチ | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1217 | エンジンオーバヒート | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P1225 | スロットル全閉位置学習値異常 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1226 | スロットル全閉位置学習機能異常 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1402 | EGRバルブ系統開 | 点灯 | 2 | ○ | 自己診断ロジック |
| P1550 | バッテリ電流センサ系統中間電位固着 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1551 | バッテリ電流センサ系統電圧低い | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1552 | バッテリ電流センサ系統電圧高い | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1553 | バッテリ電流センサ系統機能異常1 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1554 | バッテリ電流センサ系統機能異常2 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1556 | バッテリ温度センサ系統低入力 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1557 | バッテリ温度センサ系統高入力 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1610*3 | ロックモード | — | 2 | — | — |
| P1611*3 | イモビ-ECM間ID相違 | — | 2 | — | — |
| P1612*3 | イモビ-ECM系統 | — | 2 | — | — |
| P1614*3 | イモビキー間/リモスタ不良 | — | 2 | — | — |
| P1615*3 | キーID/リモスタID相違 | — | 2 | — | — |
| P1650 | スタータモータリレー2系統異常 | 点灯または— | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1651 | スタータモータリレーカットオフ系統異常 | 点灯 | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1652 | スタータモータリレー2通信異常 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P1715 | CVT入力回転数センサ信号系統 | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1720 | 車速センサ(CVTコントロールユニット出力) | — | 2 | — | 自己診断ロジック |
| P1740 | LU-セレクト切替ソレノイド | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P1777 | ステッピングモータ | 点灯 | 1 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P1778 | ステッピングモータ機能 | 点灯 | 2 | — | CONSULT-IIIデータモニタ参考値 |
| P1805 | ブレーキスイッチ | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2008 | タンブルコントロールバルブモータ系統断線 | — | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2100 | スロットルモータリレー系統断線 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2101 | 電子制御スロットル機能異常 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2103 | スロットルモータリレー系統短絡 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2118 | スロットルモータ系統短絡 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2119 | 電子制御スロットル | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2122 | アクセルペダルポジションセンサ1系統低入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2123 | アクセルペダルポジションセンサ1系統高入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2127 | アクセルペダルポジションセンサ2系統低入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2128 | アクセルペダルポジションセンサ2系統高入力 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2135 | スロットルポジションセンサ1、2電圧相関 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
| P2138 | アクセルペダルセンサ1、2電圧相関 | 点灯 | 1 | — | 自己診断ロジック |
DTCと1トリップ目DTC以下はMILが点灯する、2トリップ検出診断の場合である。
1トリップ目DTCの番号はDTCの番号と同じである。
1トリップ目で故障を検出すると、ECMは1トリップ目DTCを記憶する。この時MILは点灯しない。連続した次のトリップ(2トリップ目)で同じ故障を検出しない場合(必要な走行パターンに適合)は、ECMメモリから1トリップ目DTCは消去される。連続した次のトリップ(2トリップ目)で同じ故障を検出すると、ECMは1トリップ目DTCとDTCを記憶し、MILが点灯する。
ECMメモリからDTCと1トリップ目DTCを消去する手順については、「排出ガス関連の診断情報の消去方法」に記載されている。
1トリップ目DTCが表示される故障については、「排出ガス関連の診断情報」を参照すること。
1トリップ目DTCは、JIS D 5405-2のサービス$07(ISO 15031-5のサービス$07)に規定されている。1トリップ目のDTC検出はMILを点灯しないため、ドライバに問題発生を警告しない。
1トリップ目DTCを検出したときは、「診断フロー」のステップ2で指定されているように(1トリップ目)DTCとフリーズフレームデータを点検し、プリントアウトまたは書き留め、そして消去すること。故障診断の進め方を参照。その後に「自己診断実行手順」または「自己診断実行手順代替法」を実施して、問題点を再現する。故障が再現する場合は、その原因を再度調査する必要がある。
DTCと1トリップ目のDTCを読み取る方法DTCと1トリップ目のDTCは、以下の方法で読み取ることができる。
CONSULT-III、又は
GSTを使用する場合
CONSULT-III例:P0335、P0500、P1217など。
これらのDTCは、JIS D 5405-3(ISO 15031-6)によって規定されている。
(CONSULT-IIIは、故障している部品名称やシステム名称も表示する。)
故障に関するDTCや1トリップ目DTCは、CONSULT-IIIの“自己診断結果”モードで表示される。“時期”は、DTCが最後に検出された後に車両を運転した回数を示している。
現在DTCを検出している場合は、“時期”が“0”になる。1トリップ目DTCをECMが記憶すると、“時期”が“1t”と表示される。“時期”が“0”または“1t”以外のDTCは、過去に発生した不具合である。
CONSULT-IIIを使用しない場合
診断テストモードII(自己診断結果)におけるMILの点滅回数は、DTCを示している。
これらのDTCは、NISSANによって管理されている。
CONSULT-III例:P0335、P0500、P1217など。
これらのDTCは、JIS D 5405-3(ISO 15031-6)によって規定されている。
(CONSULT-IIIは、故障している部品名称やシステム名称も表示する。)
故障に関するDTCや1トリップ目DTCは、CONSULT-IIIの“自己診断結果”モードで表示される。“時期”は、DTCが最後に検出された後に車両を運転した回数を示している。
現在DTCを検出している場合は、“時期”が“0”になる。1トリップ目DTCをECMが記憶すると、“時期”が“1t”と表示される。“時期”が“0”または“1t”以外のDTCは、過去に発生した不具合である。
診断テストモードII(自己診断結果)におけるMILの点滅回数は、DTCを示している。
これらのDTCは、NISSANによって管理されている。
- 1トリップ目DTCとDTCとの区別はできない。
- DTCの出力は故障を示している。しかし、診断テストモードIIは、故障がまだ発生しているのか、過去に発生して正常に戻ったのかについて表示できない。次の図に示すように、CONSULT-IIIは故障の状態を識別することができる。したがって、(入手可能であれば)CONSULT-IIIの利用を推奨する。
フリーズフレームデータと1トリップ目DTCのフリーズフレームデータ(2トリップ検出診断の場合)ECMは、故障を検出した時点における燃料システムの状態、水温、長期燃料トリム、短期燃料トリム、エンジン回転数、車速、基本噴射量、および吸気温度などの運転状態を記憶する。
1トリップ目DTCと共にECMメモリに記憶するデータは、1トリップ目DTCのフリーズフレームデータと呼ばれ、CONSULT-IIIのみに表示される。DTCと共に記憶するデータはフリーズフレームデータと呼ばれ、CONSULT-III、及びGSTに表示される。
ECMには、1セットのフリーズフレームデータ(1トリップ目DTCのフリーズフレームデータまたはフリーズフレームデータのどちらか)のみ記憶することができる。1トリップ目DTCのフリーズフレームデータは、1トリップ目DTCと共にECMメモリに記憶する。1トリップ目DTCのフリーズフレームデータには優先権がなく、別の1トリップ目DTCを検出するたびに更新する。しかし、一度フリーズフレームデータ(2トリップ目検出)をECMが記憶すると、1トリップ目DTCのフリーズフレームデータは記憶しない。ECMは1セットのフリーズフレームデータのみ記憶できる。データの更新に関して、ECMには次の優先順位がある。
| 優先順位 | 項目 | |
| 1 | フリーズフレームデータ | ミスファイヤ—DTC:P0300 - P0304 空燃比—DTC:P0171、P0172 |
| 2 | 上記の項目を除く | |
| 3 | 1トリップ目DTCのフリーズフレームデータ | |
たとえば、EGRの故障(優先順位:2)を検出してフリーズフレームデータが2トリップ目に記憶した場合、その後に別のトリップでミスファイヤ(優先順位:1)を検出すると、フリーズフレームデータがEGRの故障からミスファイヤに更新する。1トリップ目DTCのフリーズフレームデータは、別の故障が検出されるたびに更新する。1トリップ目DTCのフリーズフレームデータには、優先権がない。しかし、いったんフリーズフレームデータをECMが記憶すると、(ECMには1セットのフリーズフレームデータまたは1トリップ目DTCのフリーズフレームデータのみを記憶するために)1トリップ目のフリーズフレームデータは記憶しない。フリーズフレームデータをECMが記憶して、その後に同じ優先順位のフリーズフレームデータが発生した場合は、最初の(元の)フリーズフレームデータはECMの中で更新せずに残る。
ECMメモリを消去すると、1トリップ目DTCのフリーズフレームデータまたはフリーズフレームデータが(DTCと共に)消去される。ECMメモリを消去する手順については、「排出ガス関連の診断情報」に記載されている。
システムレディネステスト(SRT)
概要システムレディネステスト(SRT)は、ISO 15031-5 のサービス$01(JIS D 5405-2 のサービス$01)に規定されている。これは、ECM が主要な排出ガスのシステムや部品の自己診断を完了したかどうかを表示するためのものであり、ステータスを表示することが規定されている。
一般的な走行によりECMはそれぞれの診断を行い、診断が完了すると“完了”と表示する。一度“完了”となると、自己診断結果を消去するまで“完了”の状態を維持する。自己診断結果を消去するとSRTはすべてのアイテムが“未完”となる
SRTは自己診断が完了しているかを示すものであり、自己診断の結果を示すものではない。
参考:
バッテリを外したまま放置すると自己診断結果が消去されてしまう可能性がある。その場合SRT結果も消去されて"未完"になる。なお、消去される時間は数秒から数時間まで様々である。
SRT項目|
SRT項目 (CONSULT-III表示名) |
自己診断項目 |
DTC |
|
ショクバイ |
触媒コンバータ |
P0420 |
|
O2センサ |
空燃比センサ1 |
P0133 |
|
O2センサ2 |
P0137 |
|
|
O2センサ2 |
P0138 |
|
|
EGRシステム |
EGRシステム |
P0400 |
|
EGRシステム |
P1402 |
SRTを読み取る方法CONSULT-IIIの“DTC&SRT確認”モードで“SRTステータス”を選択する。自己診断が終了している項目については“完了”が表示される。自己診断が終了していない項目については“未完”と表示される。
参考:
CONSULT-IIIの画面には“O2センサヒータ”が表示されるが、これはSRT項目ではない。GSTのサービス$01を選択する。
テスト値及び診断基準値(GSTのみ適用、CONSULT-IIIは非適用)下記はISO 15031-5のサービス $06に規定される情報です。
テスト値は、自己診断の間ECMによってモニタされているシステム/サーキット診断テストがOKかNGかを判断するパラメータとして使われる。診断基準値は、最大値または最小値として規定される参照値で、モニタされているテスト値と比較される。
これらのデータ(テスト値と診断基準値)は、オンボードモニタID、テストID (TID)およびスケールIDによって規定され、GSTに表示することができる。GSTに表示されるテスト値と診断基準値の項目は、ECMによって提供される項目である(例:もしこの車両にバンク2が適用されない場合は、バンク1の項目だけが表示される)。
| 項目 | オンボードモニタID | 自己診断項目 | DTC | テスト値及び診断基準値 (GST表示) | 内容 | |
| テストID | 単位&スケールID | |||||
| O2センサ | 01H | 空燃比センサ1(バンク1) | P0131 | 83H | 0BH | テストサイクルのセンサ出力電圧最小値 |
| P0131 | 84H | 0BH | テストサイクルのセンサ出力電圧最大値 | |||
| P0130 | 85H | 0BH | テストサイクルのセンサ出力電圧最小値 | |||
| P0130 | 86H | 0BH | テストサイクルのセンサ出力電圧最大値 | |||
| P0133 | 87H | 04H | 応答率: 応答比率(リーンからリッチへ) | |||
| P0133 | 88H | 04H | 応答率: 応答比率(リッチからリーンへ) | |||
| P2A00 | 89H | 84H | 空燃比シフト量 | |||
| P2A00 | 8AH | 84H | 空燃比シフト量 | |||
| P0130 | 8BH | 0BH | センサ出力電圧差 | |||
| P0133 | 8CH | 83H | 規定サイクル中の応答量 | |||
| 02H | O2センサ2(バンク1) | P0138 | 07H | 0CH | テストサイクルのセンサ出力電圧最小値 | |
| P0137 | 08H | 0CH | テストサイクルのセンサ出力電圧最大値 | |||
| P0138 | 80H | 0CH | センサ出力電圧 | |||
| P0139 | 81H | 0CH | センサ出力電圧差 | |||
| 03H | O2センサ3(バンク1) | P0143 | 07H | 0CH | テストサイクルのセンサ出力電圧最小値 | |
| P0144 | 08H | 0CH | テストサイクルのセンサ出力電圧最大値 | |||
| P0146 | 80H | 0CH | センサ出力電圧 | |||
| P0145 | 81H | 0CH | センサ出力電圧差 | |||
| O2センサ | 05H | 空燃比センサ1(バンク2) | P0151 | 83H | 0BH | テストサイクルのセンサ出力電圧最小値 |
| P0151 | 84H | 0BH | テストサイクルのセンサ出力電圧最大値 | |||
| P0150 | 85H | 0BH | テストサイクルのセンサ出力電圧最小値 | |||
| P0150 | 86H | 0BH | テストサイクルのセンサ出力電圧最大値 | |||
| P0153 | 87H | 04H | 応答率: 応答比率(リーンからリッチへ) | |||
| P0153 | 88H | 04H | 応答率: 応答比率(リッチからリーンへ) | |||
| P2A03 | 89H | 84H | 空燃比シフト量 | |||
| P2A03 | 8AH | 84H | 空燃比シフト量 | |||
| P0150 | 8BH | 0BH | センサ出力電圧差 | |||
| P0153 | 8CH | 83H | 規定サイクル中の応答量 | |||
| 06H | O2センサ2(バンク2) | P0158 | 07H | 0CH | テストサイクルのセンサ出力電圧最小値 | |
| P0157 | 08H | 0CH | テストサイクルのセンサ出力電圧最大値 | |||
| P0158 | 80H | 0CH | センサ出力電圧 | |||
| P0159 | 81H | 0CH | センサ出力電圧差 | |||
| 07H | O2センサ3(バンク2) | P0163 | 07H | 0CH | テストサイクルのセンサ出力電圧最小値 | |
| P0164 | 08H | 0CH | テストサイクルのセンサ出力電圧最大値 | |||
| P0166 | 80H | 0CH | センサ出力電圧 | |||
| P0165 | 81H | 0CH | センサ出力電圧差 | |||
| ショクバイ | 21H | 触媒コンバータ(バンク1) | P0420 | 80H | 01H | 酸素貯蔵指標 |
| P0420 | 82H | 01H | エンジン排気切り替えタイムラグ指標値 | |||
| P2423 | 83H | 0CH | O2センサ3出力電圧差 | |||
| P2423 | 84H | 84H | HCトラップ触媒酸素貯蔵指標 | |||
| 22H | 触媒コンバータ(バンク2) | P0430 | 80H | 01H | 酸素貯蔵指標 | |
| P0430 | 82H | 01H | エンジン排気切り替えタイムラグ指標値 | |||
| P2424 | 83H | 0CH | O2センサ3出力電圧差 | |||
| P2424 | 84H | 84H | HCトラップ触媒酸素貯蔵指標 | |||
| EGRシステム | 31H | EGRシステム | P0400 | 80H | 96H | 低流量不良: EGR温度変化率(短期) |
| P0400 | 81H | 96H | 低流量不良: EGR温度変化率(長期) | |||
| P0400 | 82H | 96H | 低流量不良: アイドリング時のEGR温度とEGR最高温度との差 | |||
| P0400 | 83H | 96H | 低流量不良: EGR最高温度 | |||
| P1402 | 84H | 96H | 高流量不良: EGR温度上昇率 | |||
| EVAP システム | 39H | EVAPシステムリーク (多量) | P0455 | 80H | 0CH | プルダウン前と後の圧力センサ出力電圧差 |
| 3BH | EVAPシステムリーク (少量) | P0442 | 80H | 05H | リーク範囲指標(1mmをこえる) | |
| 3CH | EVAPシステムリーク (微量) | P0456 | 80H | 05H | リーク範囲指標(0.5mmをこえる) | |
| P0456 | 81H | FDH | モニタリング中のEVAPシステム最大内圧 | |||
| 3DH | EVAPシステム流量不正 | P0441 | 83H | 0CH | ベントコントロールバルブを閉じる前と後の圧力センサ出力電圧差 | |
| O2センサヒータ | 41H | 空燃比センサ1ヒータ(バンク1) | Low Input:P0031 High Input:P0032 | 81H | 0BH | ヒータ電流の電圧への変換値 |
| 42H | O2センサ2ヒータ(バンク1) | Low Input:P0037 High Input:P0038 | 80H | 0CH | ヒータ電流の電圧への変換値 | |
| 43H | O2センサ3ヒータ(バンク1) | P0043 | 80H | 0CH | ヒータ電流の電圧への変換値 | |
| 45H | 空燃比センサ1ヒータ(バンク2) | Low Input:P0051 High Input:P0052 | 81H | 0BH | ヒータ電流の電圧への変換値 | |
| 46H | O2センサ2ヒータ(バンク2) | Low Input:P0057 High Input:P0058 | 80H | 0CH | ヒータ電流の電圧への変換値 | |
| 47H | O2センサ3ヒータ(バンク2) | P0063 | 80H | 0CH | ヒータ電流の電圧への変換値 | |
| 二次エアシステム | 71H | 二次エアシステム | P0411 | 80H | 01H | 二次エアシステムの不正確なフロー検知 |
| Bank1: P0491 Bank2: P0492 | 81H | 01H | 二次エアシステムのフロー不充分 | |||
| P2445 | 82H | 01H | 二次エアシステムポンプのオフ固着 | |||
| P2448 | 83H | 01H | 二次エアシステム高エアーフロー | |||
| Bank1: P2440 Bank2: P2442 | 84H | 01H | 二次エアシステム切り替えバルブのオープン固着 | |||
| P2440 | 85H | 01H | 二次エアシステム切り替えバルブのオープン固着 | |||
| P2444 | 86H | 01H | 二次エアシステムポンプのオン固着 | |||
| 燃料システム | 81H | 燃料システム (Bank 1) | P0171 or P0172 | 80H | 2FH | 長期フューエルトリム |
| P0171 or P0172 | 81H | 24H | ラムダコントロールが固着した回数 | |||
| 82H | 燃料システム (Bank 2) | P0174 or P0175 | 80H | 2FH | 長期フューエルトリム | |
| P0174 or P0175 | 81H | 24H | ラムダコントロールが固着した回数 | |||
| ミスファイヤ | A1H | 複数シリンダミスファイヤ | P0301 | 80H | 24H | シリンダ1の1000回転中のミスファイヤカウンタ |
| P0302 | 81H | 24H | シリンダ2の1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0303 | 82H | 24H | シリンダ3の1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0304 | 83H | 24H | シリンダ4の1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0305 | 84H | 24H | シリンダ5の1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0306 | 85H | 24H | シリンダ6の1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0307 | 86H | 24H | シリンダ7の1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0308 | 87H | 24H | シリンダ8の1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0300 | 88H | 24H | 複数シリンダの1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0301 | 89H | 24H | シリンダ1の200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0302 | 8AH | 24H | シリンダ2の200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0303 | 8BH | 24H | シリンダ3の200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0304 | 8CH | 24H | シリンダ4の200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0305 | 8DH | 24H | シリンダ5の200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0306 | 8EH | 24H | シリンダ6の200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0307 | 8FH | 24H | シリンダ7の200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0308 | 90H | 24H | シリンダ8の200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0300 | 91H | 24H | 1つのシリンダの1000回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0300 | 92H | 24H | 1つのシリンダの200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| P0300 | 93H | 24H | 複数シリンダの200回転中のミスファイヤカウンタ | |||
| ミスファイヤ | A2H | シリンダ1ミスファイヤ | P0301 | 0BH | 24H | 最近10ドライブサイクルのミスファイヤ指数加重移動平均カウント |
| P0301 | 0CH | 24H | 前回と今回のドライブサイクルのミスファイヤカウント | |||
| A3H | シリンダ2ミスファイヤ | P0302 | 0BH | 24H | 最近10ドライブサイクルのミスファイヤ指数加重移動平均カウント | |
| P0302 | 0CH | 24H | 前回と今回のドライブサイクルのミスファイヤカウント | |||
| A4H | シリンダ3ミスファイヤ | P0303 | 0BH | 24H | 最近10ドライブサイクルのミスファイヤ指数加重移動平均カウント | |
| P0303 | 0CH | 24H | 前回と今回のドライブサイクルのミスファイヤカウント | |||
| A5H | シリンダ4ミスファイヤ | P0304 | 0BH | 24H | 最近10ドライブサイクルのミスファイヤ指数加重移動平均カウント | |
| P0304 | 0CH | 24H | 前回と今回のドライブサイクルのミスファイヤカウント | |||
| A6H | シリンダ5ミスファイヤ | P0305 | 0BH | 24H | 最近10ドライブサイクルのミスファイヤ指数加重移動平均カウント | |
| P0305 | 0CH | 24H | 前回と今回のドライブサイクルのミスファイヤカウント | |||
| A7H | シリンダ6ミスファイヤ | P0306 | 0BH | 24H | 最近10ドライブサイクルのミスファイヤ指数加重移動平均カウント | |
| P0306 | 0CH | 24H | 前回と今回のドライブサイクルのミスファイヤカウント | |||
| A8H | シリンダ7ミスファイヤ | P0307 | 0BH | 24H | 最近10ドライブサイクルのミスファイヤ指数加重移動平均カウント | |
| P0307 | 0CH | 24H | 前回と今回のドライブサイクルのミスファイヤカウント | |||
| A9H | シリンダ8ミスファイヤ | P0308 | 0BH | 24H | 最近10ドライブサイクルのミスファイヤ指数加重移動平均カウント | |
| P0308 | 0CH | 24H | 前回と今回のドライブサイクルのミスファイヤカウント | |||
排出ガス関連の診断情報の消去方法この手順を実施するとECMメモリは消去され、以下の排出ガス関連診断情報も消去される。
- DTC
- 1トリップ目DTC
- フリーズフレームデータ
- 1トリップ目DTCのフリーズフレームデータ
- SRTコード
- テスト値
参考:
バッテリ端子が外れている場合も上記の診断情報は全て消去される。(外されている時間は数秒から数時間まで様々である。)
DTCの消去方法( CONSULT-IIIを使用する場合)参考:
- 修理作業後にキースイッチがONのままである場合は、必ずキースイッチをいったんOFFにすること。10秒間以上待ってから、もう一度ONにする(エンジン停止)。
- CVT関連項目のDTC(P0705 - P0840を参照)が無い場合は、ステップ1は不要。
- 1.CVT C/UのDTCを消去する。CONSULT-IIIの機能を参照。
- 2.CONSULT-IIIの“エンジン”を選択する。
- 3.“自己診断結果”モードを選択する。
- 4.“記憶消去”をタッチする。(ECMに記憶されているDTCが消去される。)
DTCの消去方法( GSTを使用する場合)参考:
修理作業後にキースイッチがONのままである場合は、必ずキースイッチをいったんOFFにすること。10秒間以上待ってから、もう一度ONにする(エンジン停止)。- 1.GSTのサービス$04を選択する。
DTCの消去方法( CONSULT-III、及び GSTを使用しない場合)参考:
修理作業後にキースイッチがONのままである場合は、必ずキースイッチをいったんOFFにすること。10秒間以上待ってから、もう一度ONにする(エンジン停止)。- 1.ECMを診断テストモードII(自己診断結果)に設定する。
- 2.アクセルペダルを完全に踏み込んで、その状態を10秒間以上保持する。排出ガス関連の診断情報は、ECMバックアップメモリから消去されている。
- 3.アクセルペダルを完全に離して、DTC 0000が表示されていることを確認する。