Функции CONSULT-III (BCM)
CONSULT-IIIはBCMとの通信により、下記の機能を実行する。
| BCM診断部位 | 点検項目、診断モード | 内容 |
| リヤウインドーデフォッガー | データモニタ | BCMの入力データをリアルタイムに表示する。 |
| アクティブテスト | 診断部位に駆動信号を与え、作動点検ができる。 |
データモニタ
表示項目一覧| モニタ項目名[表示又は単位] | 操作条件及び表示内容 | 判断内容 | |||
| 操作条件 | 表示内容 | ||||
| IGN SW | [ON/OFF] | キーSW | ON | ON | キーSW信号から判断した状態を表示 |
| OFF又はACC | OFF | ||||
| デフォッガーSW | [ON/OFF] | リヤウインドー デフォッガーSW | ON | ON | リヤウインドーデフォッガーSW信号から判断した状態を表示 |
| OFF | OFF | ||||
アクティブテスト