Особенности CONSULT-III
CONSULT-IIIはインテリジェントキーユニットからの通信線によりデータの受信、指令送信の組み合わせで、インテリジェントキーシステムの“作業サポート”、“自己診断”、“データモニタ”、“CAN診断サポートモニタ”、“アクティブテスト”及び“C/U部品番号”の表示及び点検機能がある。
| 診断部位 | 点検項目・診断モード | 内容 | 参照先 |
| インテリジェントキー | 作業サポート | 各機能の設定変更を行う。 | 「作業サポート」 |
| 自己診断結果 | インテリジェントキーユニットが判定し、記憶している不具合系統名を表示する。 | 「自己診断結果」 | |
| データモニタ | インテリジェントキーユニットの入力データをリアルタイムに表示する。 | 「データモニタ」 | |
| CAN診断サポートモニタ | CAN通信の送受信状態をモニターできる。 | CAN診断サポートモニタ | |
| アクティブテスト | ドアロックアクチュエーター、ブザー(メーター内、運転席ドア)、アンテナ(室内、外)メーター内警告灯に制御信号を与え、作動点検ができる | 「アクティブテスト」 | |
| C/U部品番号 | インテリジェントキーユニットの部品番号を表示する。 | ― |
自己診断結果
データモニタ
表示項目| モニタ項目名[操作又は単位] | 表示内容 | |
| プッシュSW | [ON/OFF] | プッシュSW信号から判断した「プッシュSW ON/プッシュSW OFF」状態を表示 |
| キーサシコミSW | [ON/OFF] | キー差し込み検出SWから判断した「キー差し込み(ON)/キー抜き(OFF)」状態を表示 |
| DRリクエストSW | [ON/OFF] | 運転席ドアリクエストSW信号から判断した「操作(ON)/非操作(OFF)」状態を表示 |
| ASリクエストSW | [ON/OFF] | 助手席ドアリクエストSW信号から判断した「操作(ON)/非操作(OFF)」状態を表示 |
| BD/TRリクエストSW | [ON/OFF] | バックドアリクエストSW信号から判断した「操作(ON)/非操作(OFF)」状態を表示 |
| IGN SW | [ON/OFF] | イグニッションノブ位置信号から判断した「イグニッションノブ ON位置(ON)/イグニッションノブ OFF位置(OFF)」状態を表示 |
| ACC SW | [ON/OFF] | イグニッションノブ位置信号から判断した「イグニッションノブ ACC位置(ON)/イグニッションノブ OFF位置(OFF)」状態を表示 |
| ドアロックシンゴウ* | [ON/OFF] | インテリジェントキーからのロック信号受信の「有(ON)/無(OFF)」状態を表示 (コマンド受信後2秒間) |
| ドアアンロックシンゴウ* | [ON/OFF] | インテリジェントキーからのアンロック信号受信の「有(ON)/無(OFF)」状態を表示 (コマンド受信後2秒間) |
| DRドアSW(CAN)* | [OPEN/CLOSE] | 運転席ドアSW信号から判断した「ドア開(OPEN)/ドア閉(CLOSE)」状態を表示。 |
| ASドアSW(CAN)* | [OPEN/CLOSE] | 助手席ドアSW信号から判断した「ドア開(OPEN)/ドア閉(CLOSE)」状態を表示。 |
| RR ドア SW(CAN)* | [OPEN/CLOSE] | 後席右ドアSW信号から判断した「ドア開(OPEN)/ドア閉(CLOSE)」状態を表示。 |
| RLドアSW(CAN)* | [OPEN/CLOSE] | 後席左ドアSW信号から判断した「ドア開(OPEN)/ドア閉(CLOSE)」状態を表示。 |
| BKドアSW(CAN)* | [OPEN/CLOSE] | バックドアSW信号から判断した「バックドア開(OPEN)/バックドア閉(CLOSE)」状態を表示。 |
| シャソク* | [km/h] | 車速を表示 |
作業サポート
表示項目| 機能 | CONSULT-III 作業サポート表示項目 | 内容 | 選択表示 | 工場出荷時 設定状況 |
| 設定変更機能 | 窓から持ち出し警報 | 窓からインテリジェントキー持ち出し警報機能の設定ができる。
| ON | OFF |
| OFF | ||||
| 電池切れ警報 | インテリジェントキーの電池切れ予告警報機能の設定ができる。
| ON | ON | |
| OFF | ||||
| アンサーバックブザー 機能 | リモコンエントリー機能によるロック/アンロック作動時の確認用ブザーの作動を設定できる。
| ON | ON | |
| OFF | ||||
| アンサーバックハザード機能 | ドアロック/アンロック作動時の確認用のハザードランプ点灯を設定できる。
| LOCK ONLY | LOCK/UNLK | |
| UNLOCK ONLY | ||||
| LOCK/UNLK | ||||
| OFF | ||||
| アンサーバックキーロック機能 | リクエストSW操作によるロック作動時の確認用ブザーの作動を設定できる。
| ON | ON | |
| OFF | ||||
| アンサーバックキーアンロック機能 | リクエストSW操作によるアンロック作動時の確認用ブザーの作動を設定できる。
| ON | ON | |
| OFF | ||||
| オートリロックタイマー機能 | オートリロック機能の作動を設定できる。
| 30秒 | 30秒 | |
| OFF | ||||
| エンジンスタート機能 | インテリジェントキーシステムによるエンジン始動機能の作動を設定できる。
| ON | ON | |
| OFF | ||||
| ロック/アンロック機能 | リクエストSW操作によるドアロック/アンロック機能の作動を設定できる。
| ON | ON | |
| OFF | ||||
| インテリジェントキーID確認 | インテリジェントキーIDが車両メモリーの何番目に登録されているか確認できる。 | |||
アクティブテスト表示項目
| 項目 | 内容 |
| ドアロック/アンロック | CONSULT-IIIの画面上の“オールアンロック”及び“ロック”操作により、全席のドアロックアクチュエーターの作動確認ができる。 |
| アンテナ | 以下のCONSULT-III画面操作により、作動させたアンテナの検知エリアにインテリジェントキーをもっていくと、ハザードランプを点滅させ、アンテナの作動確認ができる。
|
| 車外ブザー | CONSULT-III画面上の“ON”及び“OFF”操作により、運転席ドアブザーの作動確認ができる。 |
| 室内ブザー | 以下のCONSULT-III画面操作により、メーター内蔵ブザーの作動確認ができる。
|
| 警告灯 | CONSULT-III画面操作により、メーター内の警告灯の点灯確認ができる。
|