Проверка системы дверного ПО
1.ドアスイッチ信号点検| モニターアイテム | 測定条件 | |
| DR ドアSW(CAN) | 運転席ドアを開ける | OPEN |
| 運転席ドアを閉じる | CLOSE | |
| ASドアSW(CAN) | 助手席ドアを開ける | OPEN |
| 助手席ドアを閉じる | CLOSE | |
| RRドアSW(CAN) | 後席右ドアを開ける | OPEN |
| 後席右ドアを閉じる | CLOSE | |
| RLドアSW(CAN) | 後席左ドアを開ける | OPEN |
| 後席左ドアを閉じる | CLOSE | |
| BKドアSW(CAN) | バックドアを開ける | OPEN |
| バックドアを閉じる | CLOSE | |
点検結果
OK>>ドアSW系統正常
NG>>ドアSW系統点検を継続する