Особенности CONSULT-III
BCMからの通信線によりデータの受信、指令の送信の組み合わせで、バックドアオープナーの、データモニタ、アクティブテストの点検が可能。
| 診断部位 | 点検項目、診断モード | 内容 |
| トランク | データモニタ | BCMの入力データをリアルタイムに表示する。 |
| アクティブテスト | バックドアオープナーアクチュエーターに駆動信号を与え、作動点検ができる。 |
データモニタ
表示項目| モニタ項目名[操作又は単位] | 表示内容 | |
| IGN SW | [ON/OFF] | IGN SWからの「IGN ON(ON) / IGN OFF(OFF)」状態を表示。 |
| キーケンシュツSW | [ON/OFF] | キー差込み検出SWからの「キー差し込み(ON) / キー抜き(OFF)」 状態を表示 |
| プッシュSW | [ON/OFF] | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) |
| I−KEYトランク/ハッチ** | [ON/OFF] | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) |
| キーレストランク/ハッチ* | [ON/OFF] | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) |
| トランクオープナSW | [ON/OFF] | バックドアSW(オープナーSW)から判断した「操作(ON)/ 非操作(OFF)」状態を表示 |
| ロックステータスSW | [ON/OFF] | 運転席ドアロック状態検出SWから判断した「アンロック(ON) / ロック(OFF)」 状態を表示。 |
| シャソク | [km/h] | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) |
アクティブテスト