Особенности CONSULT-III
BCMからの通信線によりデータの受信、指令送信の組み合わせで、集中ドアロックシステムの“データモニタ”、
“アクティブテスト”の点検が可能である。
| 診断部位 | 点検項目、診断モード | 内容 |
| ドアロック | データモニタ | BCMの入力データをリアルタイムに表示する |
| アクティブテスト | ドアロックアクチュエーターに駆動信号を与え、作動点検ができる |
データモニタ
表示項目| モニタ項目名[操作又は単位] | 表示内容 | |
| IGN SW | [ON / OFF] | IGN SWからの「IGN ON(ON)/ IGN OFF(OFF)」状態を表示。 |
| プッシュ SW ** | [ON / OFF] | プッシュSW信号から判断した「プッシュSW ON / プッシュSW OFF」状態を表示。 |
| キーケンシュツSW | [ON / OFF] | キー差し込み検出SWからの「キー差し込み(ON)/キー抜き(OFF)」状態を表示。 |
| CDLロックSW | [ON / OFF] | 集中ドアロックSW LOCK信号から判断した「集中ドアロックSWロック操作(ON)/開放(OFF)」状態を表示。 |
| CDLアンロックSW | [ON / OFF] | 集中ドアロックSW UNLOCK信号から判断した「集中ドアロックSWアンロック操作(ON)/開放(OFF)」状態を表示。 |
| ドアSW DR | [ON / OFF] | 運転席ドアSW信号から判断した「ドア開(ON)/ドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| ドアSW AS | [ON / OFF] | 助手席ドアSW信号から判断した「ドア開(ON)/ドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| ドアSW RR | [ON / OFF] | 後席右ドアSW信号から判断した「ドア開(ON)/ドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| ドアSW RL | [ON / OFF] | 後席左ドアSW信号から判断した「ドア開(ON)/ドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| バックドアSW | [ON / OFF] | バックドアSW信号から判断した「バックドア開(ON)/バックドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| ロックステータスSW | [ON / OFF] | ドアロック状態検出SWから判断した「アンロック(ON)/ロック(OFF)」状態を表示。 |
| キーレスロック* | [ON / OFF] | リモコンからのロック信号受信の「有(ON) /無(OFF)」状態を表示。 |
| キーレスアンロック* | [ON / OFF] | リモコンからのアンロック信号受信の「有(ON) /無(OFF)」状態を表示。 |
| I−KEYロック** | [ON / OFF] | インテリジェントキーからのロック信号受信の「有(ON) /無(OFF)」状態を表示。 |
| I−KEYアンロック** | [ON / OFF] | インテリジェントキーからのアンロック信号受信の「有(ON) /無(OFF)」状態を表示。 |
| シャソク | [km/h] | CAN通信信号から判断した車速を表示。 |
アクティブテスト