Особенности CONSULT-III
BCMからの通信線によりデータの受信、指令の送信の組み合わせで自己診断、キーレスエントリーシステムの作業サポート、データモニタ及びアクティブテストの点検機能がある。
| 診断部位 | 点検項目、診断モード | 内容 | |
| キーレスエントリ | 作業サポート | 各機能の設定変更を行う。 | |
| データモニタ | BCMの入力データをリアルタイムに表示する。 | ||
| アクティブテスト | ルームランプ、ターンシグナルランプに制御信号を与え、作動点検ができる。 | ||
作業サポート
設定変更表示項目| CONSULT-III 設定変更モード | 内容 | CONSULT-III表示 | 工場出荷時設定 |
| リモコンID登録 | 新しいリモコンIDの登録ができる | CONSULT-ⅡによるリモコンID登録参照 | — |
| リモコンID消去 | 登録済みのリモコンIDの消去ができる | CONSULT-ⅡによるリモコンID消去参照 | — |
| リモコンID確認 | 登録されているリモコンIDの確認ができる | CONSULT-ⅡによるリモコンID確認参照 | — |
| パニックアラーム設定 | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) | — | — |
| アンサーバックハザード設定 | 作動確認機能の設定が変更できる。 | モード1 :OFF | — |
| モード2 :アンロック時のみ作動 | — | ||
| モード3 :ロック時のみ作動 | — | ||
| モード4 :ロック及びアンロック時作動 | ○ | ||
| オートロック制御設定 | オートロック機能のモード(作動時間又は非作動)の設定が変更できる | モード1:30秒 | ○ |
| モード2:OFF | — | ||
| モード3:60秒 | — | ||
| トランクオープン設定 | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) | — | — |
| パニックアラーム設定 | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) | — | — |
データモニタ
表示項目| モニタ項目名[操作又は単位] | 表示内容 | |
| IGN SW | [ON/OFF] | イグニッションキースイッチ信号から判断した「キースイッチ ON(ON)/キースイッチ OFF(OFF)」状態を表示。 |
| ACC SW | [ON/OFF] | イグニッションキースイッチ信号から判断した「キースイッチ ACC(ON)/キースイッチ OFF(OFF)」状態を表示。 |
| キーケンシュツSW | [ON/OFF] | キー差し込み検出スイッチからの「キー差し込み(ON)/キー抜き(OFF)」状態を表示。 |
| キーレスロック | [ON/OFF] | リモコンのロックスイッチ信号から判断した「スイッチ操作(ON)/スイッチ非操作(OFF)」状態を表示。 |
| キーレスアンロック | [ON/OFF] | リモコンのアンロックスイッチ信号から判断した「スイッチ操作(ON)/スイッチ非操作(OFF)」状態を表示。 |
| キーレストランク/ハッチ | [ON/OFF] | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) |
| ドアSW DR | [ON/OFF] | 運転席ドアスイッチ信号から判断した「ドア開(ON)/ドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| ドアSW AS | [ON/OFF] | 助手席ドアスイッチ信号から判断した「ドア開(ON)/ドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| ドアSW RR | [ON/OFF] | 右ドアスイッチ信号から判断した「ドア開(ON)/ドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| ドアSW RL | [ON/OFF] | 左ドアスイッチ信号から判断した「ドア開(ON)/ドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| バックドアSW | [ON/OFF] | バックドアスイッチ信号から判断した「バックドア開(ON)/バックドア閉(OFF)」状態を表示。 |
| トランク/ガラスハッチ | [ON/OFF] | CONSULT-III画面表示のみ(不使用) |
| CDLロックSW | [ON/OFF] | 集中ドアロックスイッチのロック操作信号から判断した「集中ドアロックスイッチロック操作(ON)/開放(OFF)」状態を表示。 |
| CDLアンロックSW | [ON/OFF] | 集中ドアロックスイッチのアンロック操作信号から判断した「集中ドアロックスイッチアンロック操作(ON)/開放(OFF)」状態を表示。 |
アクティブテスト