Особенности CONSULT-II
概要故障診断容易化のため、CONSULT‐II対応とした。
BCMBCMとの通信により、下記の機能を実行できる。
| BCM診断部位 | 点検項目、診断モード | 内容 |
| 各部位別点検 | 作業サポート注意 | 各機能設定の変更を行う。 |
| 自己診断結果 | BCMがCAN通信の自己診断を行う。 | |
| データモニタ | BCMの入力データをリアルタイムに表示する。 | |
| CAN診断サポートモニタ | CAN通信の送受信状態をモニタする。 | |
| アクティブテスト | 負荷に駆動信号を与えて作動点検を行う。 | |
| C/U部品番号 | BCMの部品番号を表示する。 |
各部位別項目| CONSULT‐II 画面表示 | 各制御または部位 | 各部位別点検 | |||||
| 作業 サポート | 自己 診断 結果 | データ モニタ | CAN 診断 サポート モニタ | アクティブ テスト | C/U 部品 番号 | ||
| BCM | BCM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ルームランプ | キー連動室内照明システム | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘッドランプ | ヘッドランプ ヘッドランプバッテリーセーバー オートライトシステム フロントフォグランプ クリアランスランプ/テールランプ | ○ | ○ | ○ | |||
| フラッシャー | ターンシグナルランプ、 ハザードランプ | ○ | ○ | ||||
| コンビスイッチ | コンビネーションスイッチ | ○ | |||||
| バッテリセイバ | ルームランプバッテリーセーバー | ○ | ○ | ||||
作業サポート機能| CONSULT‐II画面表示 | 内容 | 設定モード | 設定状態 | |
| 診断部位 | 診断モード | |||
| ルームランプ | ルームランプタイマ設定 | ルームランプタイマー点灯時間の設定 | モード1 | 0秒 |
| モード2 | 7.5秒 | |||
| モード3* | 15秒 | |||
| モード4 | 30秒 | |||
| ドアロック解除連動設定 | ルームランプタイマー機能の設定 | ON* | 作動 | |
| OFF | 非作動 | |||
| ルームランプON時間 設定 | ルームプランプタイマー点灯時の 増光時間の設定 | モード1 | 0.5秒 | |
| モード2* | 1秒 | |||
| モード3 | 2秒 | |||
| モード4 | 3秒 | |||
| モード5 | 4秒 | |||
| モード6 | 5秒 | |||
| モード7 | 0秒 | |||
| ルームランプOFF時間設定 | ルームランプタイマー消灯時の 減光時間の設定 | モード1 | 0.5秒 | |
| モード2 | 1秒 | |||
| モード3 | 2秒 | |||
| モード4* | 3秒 | |||
| モード5 | 4秒 | |||
| モード6 | 5秒 | |||
| モード7 | 0秒 | |||
| ルームランプタイマ 点灯条件設定 | ドア開閉時のルームランプタイマー作動の設定 | モード1* | 全席連動 | |
| モード2 | 運転席のみ連動 | |||
| ヘッドランプ | ヘッドランプバッテリーセイバ設定 | ヘッドランプバッテリーセーバーの設定 | ON* | 作動 |
| OFF | 非作動 | |||
| ヘッドランプオート ライト設定 | オートライト感度の設定 | モード1* | 通常設定 | |
| モード2 | モード1より 敏感な設定 | |||
| モード3 | モード2より 敏感な設定 | |||
| モード4 | モード1より 鈍感な設定 | |||
| バッテリセイバ | ルームランプタイマ設定 (バッテリセイバ) | ルームランプバッテリーセーバーの タイマー設定 | モード1* | 30分 |
| モード2 | 60分 | |||
| ルームランプバッテリー セイバ設定 | ルームランプバッテリーセーバーの作動設定 | ON* | 作動 | |
| OFF | 非作動 | |||
IPDM E/RIPDM E/Rとの通信により、下記の機能を実行できる。
| IPDM E/R診断部位 | 点検項目、診断モード | 内容 |
| 各部品別点検 | 自己診断結果 | IPDM E/RがCAN通信の診断と自己診断を行う。 |
| データモニタ | IPDM E/Rの入出力データをリアルタイムに表示する。 | |
| CAN診断サポートモニタ | CAN通信の送受信状態をモニタする。 | |
| アクティブテスト | 負荷に駆動信号を与えて作動点検を行う。 |
アクティブAFSAFS C/Uとの通信により、下記の機能を実行できる。
| CONSULT-II表示 | 点検項目、診断モード | 内容 |
| AFS | 作業サポート | 舵角センサーの調整を行う。 |
| 自己診断結果 | AFS C/UがCAN通信の診断と自己診断を行う。 | |
| データモニタ | AFS C/Uの入出力データをリアルタイムに表示する。 | |
| CAN診断サポートモニタ | CAN通信の送受信状態をモニタできる。 | |
| アクティブテスト | AFS C/Uがベンディングランプに作動出力を行い作動点検ができる。 | |
| C/U部品番号 | AFS C/Uに記録されている部品番号を表示する。 |
ヘッドランプオートレベライザーハイトセンサーとの通信により、下記の機能を実行できる。
| CONSULT-II表示 | 点検項目、診断モード | 内容 |
| オートレベライザ | 作業サポート | ハイトセンサーの初期化を行う。 |
| 自己診断結果 | ハイトセンサーが自己診断を行う。 | |
| データモニタ | ハイトセンサーの入出力データをリアルタイムに表示する。 | |
| アクティブテスト | ハイトセンサーがヘッドランプレベライザーに駆動信号出力を行い作動点検ができる。 | |
| C/U部品番号 | ハイトセンサーに記録されている部品番号を表示する。 | |
| C/U設定変更 | 表示するが使用しない。 |