Отказоустойчивая функция
CAN通信信号途絶時の処理コンビネーションメーターは、各ユニットからのCAN通信信号が約2秒以上*途絶したときにフェイルセーフ制御を行う。
*:水温表示については、水温信号が約60秒以上途絶したときにフェイルセーフ制御を行う。
参考:
下記の条件によりフェイルセーフ制御から正常復帰する- 該当するCAN通信信号を正常に受信したとき
- 該当するメーターシステムの作動電源がOFFからONになったとき
| CAN信号名称 | 送信ユニット | システム | 作動電源 | フェイルセーフ時の処理 | |
| 車速信号 | ABS アクチュエーター・C/U | スピードメーター | IGN | 帰零 | |
| 車速信号出力 | CAN通信 | 0 km/hを送信 | |||
| 8パルス信号 | 出力を停止 | ||||
| 2パルス信号 | |||||
| エンジン回転数信号 | ECM | タコメーター | 帰零 | ||
| 水温信号 | ECM | 水温表示 (低水温表示灯/高水温警告灯) | 低水温表示灯点灯 | ||
| テールランプリクエスト信号 | BCM | 照明制御 | BAT | 夜モードに移行 | |
| シフト位置信号 | A/T C/U、CVT C/U | シフトポジションインジケーター | IGN | 該当ポジション 非表示 | |
| ブザー出力信号 |
| 警報ブザー | BAT | OFF | |
| ABS警告灯信号 | ABS アクチュエーター・C/U | ABS警告灯 | IGN | 点灯 | |
| ブレーキ警告灯信号 | ABS アクチュエーター・C/U | ブレーキ警告灯 | |||
| 電動パワーステアリング警告灯 信号 | EPS C/U | EPS警告灯 | |||
| ターンシグナル表示信号 | BCM | ターンシグナル表示灯 | BAT* | 消灯 | |
| O/D OFF表示灯信号 | A/T C/U | O/D OFF表示灯 | IGN | ||
| SPORT表示灯信号 | CVT C/U | SPORT表示灯 | |||
| CVT警告灯信号 | CVT C/U | CVT 警告灯 | |||
| フロントフォグランプリクエスト信号 | BCM | フロントフォグランプ表示灯 | BAT | ||
| 4WD警告灯信号 | e·4WD C/U | 4WD警告灯 | IGN | ||
| エンジン警告灯ON信号 | ECM | 故障警告灯(MIL) | |||
| オイルプレッシャーSW信号 | IPDM E/R | 油圧警告灯 | |||
| ドアSW信号 | BCM | 半ドア警告灯 | |||
| KEY警告灯信号 | インテリジェントキーユニット | KEY警告灯 | BAT | ||
| ヘッドランプ(Hi)リクエスト 信号 | BCM | ハイビーム表示灯 | |||
BAT電源バックアップ回路