AD・NV150 AD・AD Эксперт (2006/12~・Y12)
Показатели выбросов (NOx, CO, HC, NMHC)
Точные данные по выбросам доступны в официальных файлах Nissan/MLIT.
Выберите период выпуска и скачайте документ (PDF с сертификацией). Конкретные значения (г/км) зависят от двигателя и теста (JC08/WLTP).
Примечание: Модель соответствует японским нормам (SU-LEV/U-LEV), но числовые данные не публикуются открыто.
| № | Период выпуска | Файл с данными (экология) | Кратко: Сертификация (по Nissan) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Декабрь 2006 – Декабрь 2008 | 📄 Экоданные_1 (запрос в MLIT) | SU-LEV (75% ниже норм 2005 г.) для 1.2/1.5 л | 
| 2 | Декабрь 2008 – Август 2010 | 📄 Экоданные_2 (запрос в MLIT) | SU-LEV/U-LEV (50–75% ниже норм) | 
| 3 | Август 2010 – Май 2013 | 📄 Экоданные_3 (запрос в MLIT) | Post New Long-Term (строже Euro 5) | 
| 4 | Май 2013 – Май 2021 | 📄 Экоданные_4 (запрос в MLIT) | U-LEV/SU-LEV, WLTP с 2018 | 
| 5 | Май 2021 – настоящее время | 📄 Экоданные_5 (запрос в MLIT) | Обновлённые нормы (аналог Euro 6) | 
Как получить файлы?
- Запросите у дилера Nissan по VIN.
- На MLIT.go.jp — раздел "排出ガス認定値".
- Для справки: Нормы Японии 2009+ — NOx ≤0.05 г/км, CO ≤0.63 г/км (общие, не модельные).